| Espacio Bustamante | Vivienda multifamiliar y oficinas | 2778 m² |
| Espacio Vidt | Vivienda multifamiliar | 1950 m² |
| Solar Demaría | Vivienda multifamiliar y local comercial | 4608 m² |
| Solar Soho | Vivienda multifamiliar y local comercial | 6660 m² |
| Solar Queens | Vivienda multifamiliar y local comercial | 2737 m² |
| Valle 21/23 | Local de negocio y depósito | 1050 m² |
| Uriburu 530 | Vivienda multifamiliar y locales comerciales | 2900 m² |
| S Bustamante 2066 | Vivienda multifamiliar | 760 m² |
| Libertad 1617 | Apart Hotel | 1850 m² |
| Cabello 3386/90 | Vivienda multifamiliar | 950 m² |
| FJSM ORO 2561/63 | Vivienda multifamiliar | 1720 m² |
| Independencia 3545 | Vivienda multifamiliar - Contratista principal | 9500 m² |
| Rep. Arabe Siria 3276 | Vivienda multifamiliar | 2560 m² |
| Uriburu 366 | Depósito mayorista, showroom y oficinas | 2850 m² |
| Paraguay 4401 | Vivienda multifamiliar | 1830 m² |
| A.M.I.A. | Sede social - Contratista principal | 5500 m² |
| Billinghurst 1148 | Vivienda multifamiliar | 1700 m² |
| Luis M Campos 343 | Edificio para salón de fiestas - Contratista principal | 1000 m² |
| Cabrera 3441 | Vivienda multifamiliar - Contratista principal | 1900 m² |
| Viamonte 1375 | Apart Hotel | 1970 m² |
| Rio de Janeiro 1036 | Vivienda multifamiliar | 5500 m² |
| Solar Arenales | Vivienda multifamiliar | 2110 m² |
| Mansilla 2794 | Vivienda multifamiliar y locales comerciales | 2104 m² |
| Mario Bravo 1282 | Vivienda multifamiliar y locales comerciales | 2900 m² |
| Palpa 2376 | Vivienda multifamiliar | 2050 m² |
| Solar Cabello | Vivienda multifamiliar | 2199 m² |
| Solar Bulnes | Vivienda multifamiliar | 4790 m² |
| Roosevelt 2735 | Vivienda multifamiliar | 1900 m² |
| Junin 545 | Vivienda multifamiliar | 1890 m² |
| Galvan 3052 | Vivienda multifamiliar y locales comerciales | 1249 m² |
| Solar Juncal | Vivienda multifamiliar | 1713 m² |
| Solar Boulevard | Vivienda multifamiliar y locales comerciales | 3350 m² |
| Solar Austria | Vivienda multifamiliar y locales comerciales | 2093 m² |
| Solar Abasto | Vivienda multifamiliar | 11847 m² |
| Solar Mansilla | Vivienda multifamiliar y local comercial | 1052 m² |
| Solar Santa Fe | Vivienda multifamiliar | 3027 m² |
| Solar Pueyrredon | Vivienda multifamiliar y locales comerciales | 1895 m² |
| Solar Austria ll | Vivienda multifamiliar y locales comerciales | 3308 m² |
| Solar Aguilar | Vivienda multifamiliar | 3480 m² |
| Solar Cabrera | Vivienda multifamiliar | 3558 m² |
| Solar French | Vivienda multifamiliar | 3659 m² |
| Solar Urquiza | Vivienda multifamiliar y locales comerciales | 13025 m² |
| Mendoza 5110 | Vivienda multifamiliar y local comercial | 1610 m² |
| Solar Botanico | Vivienda multifamiliar y local comercial | 2167 m² |
| Solar Plaza | Vivienda multifamiliar y local comercial | 3341 m² |
| Solar Imprenta | Vivienda multifamiliar y local comercial | 2910 m² |
| Solar Juncal ll | Vivienda multifamiliar y local comercial | 1570 m² |
| Solar Queens | Vivienda multifamiliar y local comercial | 2735 m² |
| Solar Arcos | Vivienda multifamiliar y local comercial | 2255 m² |
| Metros Totales Construidos |
|
152 060 m² |